Contador

quinta-feira, 18 de maio de 2017

BRM400 / Vale do Sol - Brevetados

Lista dos brevetados do Brevet 400km:
Alguns já entraram em contato sobre requisição de medalhas francesas e condecoração SR - Super Randonnée, já estaremos postando sobre as instruções para requisição da SR.
Todas as provas já estão homologadas, todos que brevetaram já possuem seu "serial number" para requisitar sua SR, se assim desejarem.
(O recebimento da medalha francesa e/ou SR depende de fatores externos, alheios a vontade do ORG e ainda, da Cúpula do ACP/BR)

Larg PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 Cheg Tempo
Castelli Trevizan Adolfo 10h00 13h40 18h11 23h59 05h09 09h33 23h33
Pacheco Adriano Moreira 10h00 13h30 17h39 22h40 03h27 08h03 22h03
Wegner Alexandre Cristiano 10h00 14h00 19h19 01h15 05h56 11h01 25h01
Boer André Lucas 10h00 13h45 18h53 02h03 06h36 11h04 25h04
Souza Braulio Salvador 10h00 13h44 17h58 23h27 03h27 07h53 21h53
Dosso Cesar Augusto 10h00 13h45 17h58 23h27 03h27 07h30 21h30
Schulte Cristian Benno 10h00 13h45 19h12 01h40 05h56 11h10 25h10
Trindade Dagoberto 10h00 14h27 19h14 00h20 04h10 09h47 23h47
Pelegrini Diego 10h00 13h45 18h11 23h59 05h09 09h33 23h33
Feltrin Douglas Alexandre 10h00 15h25 20h26 02h46 07h10 10h40 24h40
Manganelli Fontoura Elias Ricardo 10h00 13h45 19h12 01h40 05h56 11h10 25h10
Barbieri Everton 10h00 14h01 18h53 02h15 08h15 12h26 26h26
Yusuf Farid Nimer Mohamed 10h00 13h45 18h53 02h03 06h36 11h04 25h04
Finkler Gabriel 10h00 13h30 17h39 22h40 03h27 08h03 22h03
Dos Santos Lopes  Gerson 10h00 13h45 18h53 01h44 06h36 11h04 25h04
Schmitz Glademir Henrique  10h00 14h15 18h51 01h29 06h24 10h00 24h00
Rocha Chagas João Batista 10h00 13h45 18h32 00h40 05h26 10h32 24h32
Bandeira Severo José Rafael 10h00 13h45 18h30 00h40 05h26 10h32 24h32
Torrescasana Leal Karla 10h00 13h30 17h39 22h40 03h27 08h03 22h03
Nedeff Leandro André 10h00 13h45 18h10 23h22 03h27 06h45 20h45
Wink Leonardo Fernando 10h00 15h07 20h49 03h47 08h42 12h09 26h09
Pereira dos Santos Luciano 10h00 15h25 20h26 02h46 07h14 11h45 25h45
Malacarne Luciano A. 10h00 14h01 18h53 02h03 07h36 12h26 26h26
de Souza Osório Luis Antônio 10h00 13h53 19h23 02h46 07h14 11h40 25h40
Chies Marcelo 10h00 14h45 19h19 01h15 05h56 11h04 25h04
Alves Nunes Marcelo 10h00 13h45 19h12 01h40 05h56 11h10 25h10
Trentin Marcio 10h00 13h45 18h13 23h22 03h27 07h00 21h00
Schuch Mauro Lacerda 10h00 14h04 18h51 01h29 06h25 10h32 24h32
Esteves Neri Junior 10h00 13h45 18h35 01h15 05h56 11h01 25h01
Mecca Paulo Roberto 10h00 13h45 18h34 00h40 05h26 10h32 24h32
Berres Paulo Roberto 10h00 14h01 18h53 02h15 07h46 12h26 26h26
Kuntz Pedro Luis 10h00 13h45 18h35 01h15 05h56 11h01 25h01
Mattia Ricardo Venicio 10h00 14h01 18h53 02h03 07h36 12h26 26h26
Jabuonski Róbinson João Júnior 10h00 14h15 19h06 01h44 07h26 11h58 25h58
Costa Oliveira  Rodrigo 10h00 13h45 18h53 02h03 06h36 11h04 25h04
de Alencastro Ubirajara Cassel 10h00 14h15 19h06 01h50 07h10 11h45 25h45
Weissenstein Udo Carlos 10h00 14h27 19h14 00h20 04h10 09h47 23h47
Pietzsch Valter 10h00 13h45 18h15 23h27 03h27 07h53 21h53
Pereira  Vaterlon Luis 10h00 13h45 18h31 00h40 05h26 10h32 24h32
Gaiki Vernei Márcio 10h00 13h43 18h10 23h15 03h27 06h40 20h40
Bortolotti Lindenau Vitor Hugo 10h00 14h15 19h06 01h50 07h10 11h45 25h45
Martins Volnei José 10h00 14h01 18h23 01h20 05h43 10h20 24h20

(Obs.: Cfe fotos que postamos do nosso brevet antecipado, (Udo e Dagoberto), verão que nossa passagem por Lajeado foi de dia embora nosso horário conste como 19h14 no PC2. Foi para que ficássemos todos emparelhados, com mesmo horário de largada, já que largamos 2h antes no dia 21.)