Contador

sábado, 18 de fevereiro de 2017

BRM200 Cascata II - Tempos

Olá! Com os tempos faltantes dos org que fizeram a prova mais tarde, segue e lista final e encaminhada para homologação:
    PC1 PC2 PC3 PC4 Cheg
1 Alex Glaudecir Brum 0h24 1h37 6h25 10h41 11h48
2 Alexandre de Jesus 0h40 1h49 6h19 10h43 11h30
3 Anderson Abarno 0h43 1h47 6h32 10h15 11h15
4 Ângela Jardim Reis Souza 0h28 1h44 6h42 10h48 12h03
5 Braulio Salvador Souza 0h27 1h43 6h42 10h40 12h03
6 Carlos Eduardo Alfonso 0h21 1h24 5h06 10h15 11h07
7 Carlos Polesello 0h27 1h43 6h32 10h45 12h03
8 Carlos Raul Santos Calvete 0h27 1h43 6h32 10h45 12h03
9 Clairton Luciano Funck 0h30 1h55 6h45 10h55 12h17
10 Claiton Ketzer 0h30 1h55 6h45 10h55 12h17
11 Dagoberto Trindade 0h24 1h35 5h52 9h14 10h20
12 Estevan Brondani 0h43 1h47 6h41 10h40 11h40
13 Euclides Schiavenin 0h27 1h43 6h32 10h46 12h03
14 Fabiano Mayer 0h21 1h24 5h06 9h06 10h03
15 Fernando Mossmann 0h30 1h55 6h45 10h55 12h17
16 Giovane Celeste Faccin 0h21 1h24 5h06 10h16 11h07
17 Giovani Faccin 0h21 1h24 5h06 10h15 11h07
18 Gustavo de Sena 0h21 1h24 5h06 9h02 09h55
19 Gustavo Kunkel Antunes 0h21 1h24 4h42 10h40 12h03
20 Igor Rossano O. Barreto 0h30 1h55  -x-  -x-  
21 Leonardo Fernando Wink 0h23  -x-  -x-  -x-  
22 Marcelo Chies 0h27 1h44 6h32 10h15 11h15
23 Moira Fairon 0h30 1h55 6h45 10h55 12h17
24 Róbinson João Jabuonski Jr 0h25 1h37 6h10 10h45 12h03
25 Rogério Fernando P da Silva Fº 0h25 1h41 5h44 10h57 10h57
26 Rodrigo Jost 0h30 1h55 6h45 10h55 12h17
27 Udo Carlos Weissenstein 0h40 1h49 6h19 10h43 11h30
28 Volnei José Martins 0h24 1h37 5h52 9h45 10h50
29 Jonathan Moraes Esperdião 0h25 1h35 5h39 9h35 10h40

Um comentário: