Segue link de fotos do
PC3:
PC3:
https://photos.google.com/share/AF1QipPeotn2477lnmaZebjNU7K83ZlmPG3UGD10Zf3MgQRpKXr-yZUvLcPjGhSkYlRsKA?key=aGdlYkFyQjZlamktQWFjc2gyZWVHYmt2VUQxX01n
PA2 / amanhecer / PC4
https://photos.google.com/album/AF1QipOYxPUSunthHzgq5uL-nMq_nmOHfBHgrW2hgD9D
PA2 / amanhecer / PC4
https://photos.google.com/album/AF1QipOYxPUSunthHzgq5uL-nMq_nmOHfBHgrW2hgD9D
Vale / PC1 / PC4 / Chegada
https://photos.google.com/album/AF1QipPT_4-zK-_1TCmtWarXAu5VqCOb8rA9nQXw9uhi
Ainda - os tempos, estes serão encaminhados para homologação depois do próximo final de semana, ainda faremos a prova "dozorg" na próxima sexta-feira, tentaremos incluir mais 5 ou 6 na lista. OBS.: O PC4, do lago registrou a distância no final da volta, portanto 268km e não como constava no mapa.
Ainda - os tempos, estes serão encaminhados para homologação depois do próximo final de semana, ainda faremos a prova "dozorg" na próxima sexta-feira, tentaremos incluir mais 5 ou 6 na lista. OBS.: O PC4, do lago registrou a distância no final da volta, portanto 268km e não como constava no mapa.
Largada | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | Chegada | Tempo | |
000km | 075km | 184km | 232km | 268km | 301km | ||
Adriano Luís Toazza | 22h00 | 2h11 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Alexandre Lunelli | 22h00 | 2h31 | 9h15 | 12h32 | 15h04 | 17h03 | 19h03 |
Alexandre Paiz | 22h00 | 1h33 | 6h55 | 9h48 | 11h55 | 13h32 | 15h32 |
Anderson Abarno | 22h00 | 2h20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Cabral Pavei | 22h00 | 2h03 | 8h45 | 12h27 | 14h50 | 17h03 | 19h03 |
Carlos Raul dos Santos Calvete | 22h00 | 2h23 | 8h29 | 12h11 | 14h05 | 16h50 | 18h50 |
Christian Daniel R. S. Carvalho | 22h00 | 1h30 | 6h55 | 9h55 | 11h55 | 13h49 | 15h49 |
Dagoberto Trindade | 22h00 | 2h09 | 8h24 | 11h23 | 14h00 | 15h56 | 17h56 |
Daniel Wojahn | 22h00 | 1h27 | 6h53 | 9h55 | 11h55 | 13h49 | 15h49 |
Delmir Gilberto Brandão | 22h00 | 2h50 | 8h26 | 12h55 | 15h09 | 17h03 | 19h03 |
Dieter Brack | 22h00 | 2h52 | 9h51 | ------- | ------- | ------- | ------- |
Dilamar Reis Lamberty | 22h00 | 2h09 | 8h45 | 12h27 | 14h50 | 17h03 | 19h03 |
Estevan Brondani | 22h00 | 2h50 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Euclides Schiavenin | 22h00 | 2h23 | 8h29 | 12h11 | 14h05 | 16h50 | 18h50 |
Gerson Nienov | 22h00 | 1h27 | 6h53 | 10h00 | 11h55 | 13h49 | 15h49 |
Gustavo Kunkel Antunes | 22h00 | 1h26 | 6h50 | 9h43 | 11h55 | 13h30 | 15h30 |
Jonathan Moraes Esperdião | 22h00 | 2h34 | 9h15 | 13h05 | 15h30 | 17h07 | 19h07 |
Juliano Franco Oliveira | 22h00 | 1h38 | 6h52 | 9h30 | 11h15 | 12h51 | 14h51 |
Luis Alexandre Lauermann | 22h00 | 1h27 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Maicon Souza da Silva | 22h00 | 1h26 | 6h50 | 9h48 | 11h55 | 13h32 | 15h32 |
Marcelo Bueno | 22h00 | 2h23 | 8h29 | 12h11 | 14h05 | 16h50 | 18h50 |
Marcelo Chies | 22h00 | 2h09 | 8h21 | 11h23 | 14h00 | 15h56 | 17h56 |
Marcelo Schaefer | 22h00 | 1h38 | 6h52 | 9h30 | 11h15 | 12h45 | 14h45 |
Marciano Antônio Fontana | 22h00 | 2h32 | 9h13 | 12h27 | 15h09 | 17h03 | 19h03 |
Maximilia Silva de Paula | 22h00 | 2h52 | 9h51 | ------- | ------- | ------- | ------- |
Natan Graef | 22h00 | 1h27 | 6h53 | 9h55 | 11h55 | 13h49 | 15h49 |
Otávio Fink Kunh | 22h00 | 1h27 | 6h53 | 9h55 | 11h55 | 13h29 | 15h29 |
Pedro Leandro Correia | 22h00 | 1h30 | 6h15 | 8h45 | 10h37 | 12h10 | 14h10 |
Rodrigo Jost | 22h00 | 2h09 | 8h24 | 11h23 | 14h00 | 15h56 | 17h56 |
Rodrigo Rubbo | 22h00 | 2h30 | 9h15 | 12h32 | 15h05 | 17h03 | 19h03 |
Valter Pietzsch | 22h00 | 1h38 | 6h53 | 9h48 | 11h55 | 13h32 | 15h32 |
Volnei José Martins | 22h00 | 2h03 | 8h14 | 11h03 | 13h07 | 14h56 | 16h56 |
Yuri Cabreira Da Silva | 22h00 | 2h50 | 9h26 | 12h55 | 14h50 | 17h03 | 19h03 |
um link das fotos não abriu...
ResponderExcluir