Olá!
Parabéns a todos que participaram e pedalaram todo ou parte do trajeto. Saímos todos ganhando. A cada brevet adquirimos experiência para trocar e aprender. Aprender também com erros, nossos e por que não, dos outros...
Parabéns aos Brevetados! Estes sim, tiraram a dúvida sobre, se este roteiro era brevetável, (rsrs).
Cada um deve ter feito seu próprio planejamento, fazer três brevets de 200km até o PC2, PC4 e chegada ou fazer dois de 300km, ou o de pedalar 48km no máximo, depois 46, 44, 42, 40...
Constatamos que nossa estrutura para sono foi subutilizada. Sobraram 18 colchões intactos nas caixas, além de 3 barracas de 6 lugares em cada. Calculamos para que ninguém ficasse sem alguma superfície macia para se deitar, mesmo que sem frigobar & TV a cabo. Achamos que alguns ciclistas que não brevetaram, podiam ter chegado até as 40h, mesmo que dormissem além do tempo nos PCs ou PAs, pois uma soneca bem aproveitada pode trazer retorno em dobro.
Pensamos tanto nos pontos de sono, que acabamos dando menos atenção para o ponto da Água do km593. Deixamos aprox 3l p/ ciclista no PA, sabendo que durante o dia poderia ser maior o consumo. E que ainda, outros passariam direto. Coisas a se ajustar p/ o futuro.
Lista de tempos, dos brevetados:
Larg | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | CHEG | TEMP | ||
Bandeira Severo | José Rafael | 00h00 | 03h53 | 09h29 | 14h44 | 23h46 | 06h38 | 11h20 | 35h20 |
Barbieri | Everton | 00h00 | 05h03 | 11h50 | 17h40 | 01h11 | 10h30 | 15h59 | 39h59 |
Bortolotti Lindenau | Vitor Hugo | 00h00 | 05h37 | 12h17 | 18h50 | 02h20 | 10h21 | 15h28 | 39h28 |
Castelli Trevizan | Adolfo | 00h00 | 04h20 | 10h58 | 16h46 | 22h25 | 06h59 | 12h17 | 36h17 |
de Castilhos Porcher | Alaor | 00h00 | 04h17 | 10h27 | 16h54 | 22h40 | 08h49 | 13h40 | 37h40 |
Esteves Junior | Neri | 00h41 | 05h59 | 12h40 | 18h07 | 01h11 | 11h26 | 16h00 | 40h00 |
Ferrão | Carlos | 00h00 | 04h20 | 11h13 | 18h03 | 01h11 | 10h20 | 15h42 | 39h42 |
Finkler | Gabriel | 00h00 | 03h45 | 09h29 | 15h02 | 20h12 | 08h46 | 13h40 | 37h40 |
Lacerda Schuch | Mauro | 00h00 | 05h37 | 12h22 | 19h30 | 02h16 | 09h53 | 13h05 | 37h05 |
Malacarne | Luciano A. | 00h00 | 05h03 | 11h50 | 17h40 | 01h11 | 10h35 | 15h59 | 39h59 |
Martins | Volnei José | 00h00 | 04h49 | 11h48 | 17h54 | 23h45 | 08h36 | 14h30 | 38h30 |
Mattes | Maiquel Luis | 00h00 | 03h45 | 09h29 | 15h02 | 20h12 | 08h46 | 13h40 | 37h40 |
Moreira Pacheco | Adriano | 00h00 | 03h45 | 08h40 | 13h31 | 21h45 | 04h22 | 09h43 | 33h43 |
Pelegrini | Diego | 00h00 | 04h20 | 11h00 | 16h46 | 22h25 | 06h59 | 12h17 | 36h17 |
Pereira | Vaterlon Luis | 00h00 | 04h20 | 11h13 | 18h03 | 01h11 | 10h20 | 15h42 | 39h42 |
Pereira Dos Santos | Luciano | 00h00 | 04h49 | 11h30 | 17h59 | 01h11 | 10h41 | 15h50 | 39h50 |
Pithan | João Pedro | 00h41 | 05h59 | 12h32 | 18h30 | 01h11 | 12h03 | 15h59 | 39h59 |
Rocha Chagas | João Batista | 00h00 | 03h53 | 09h29 | 14h44 | 23h46 | 06h38 | 11h20 | 35h20 |
Souza | Braulio Salvador | 00h00 | 04h17 | 10h03 | 14h42 | 20h18 | 05h09 | 09h45 | 33h45 |
Segue link para fotos (Facebook) e reportagens. Enviem seus links, esta lista está em edição...
Reportagem Sul Pedal Camaquã
Volnei Martins (Facebook)
Organização (Udo, dia 26) (Facebook)
Vídeo Largada (Miguel Lawisch) (Facebook)
Volnei Martins (Facebook)
Organização (Udo, dia 26) (Facebook)
Vídeo Largada (Miguel Lawisch) (Facebook)
Nenhum comentário:
Postar um comentário